詳細介紹
杜克Cyto-Cal計數質控聚苯乙烯微粒
微粒表面的高度親水性消除了粒子形成凝聚體的能,確保了微粒的單一分散,為流式細胞儀的分析過程確認和對粒子計數提供了保證。
產品描述
Cyto-Cal 計數質控微粒是為確保細胞計數的對準確性而設計的。本產品粒徑未 7 微米,具有高度單一的粒徑分布。試劑瓶中的每個微粒內部包被有兩種色素,色素的濃度和發光強度經過優化,在三個波長通道內(FITC、PE、PE-Cy5)同時探測到。
Cat. No. | Nominal Diameter | Description |
FC7 | ~7µm | 7µm; 1 x 106 particles/mL; 10mL |
微球組成: | 包含染料的聚苯乙烯微球 |
染料類型: | 綠色熒光(488/510nm) |
微粒密度 | 1.05 g/cm³ |
包裝規格: | 10ml |
微球描述: | 填了染料的聚合微球分散在水相中 |
微粒折射率: | 1.40 to 1.46 @ 589nm (25℃) |
添加劑: | 0.05% Tween-20 分散劑 / 表面活性劑帶有2mM疊氮納 |
產品保質期: | ≥1年 |
存儲條件: | 室溫或冰箱儲藏(冰點以上),緊閉瓶蓋防止污染,微球無需超聲 |
包裝內容 | 標與溯源證書、粒子計數擬程序、原料安數據表(MSDS) |
杜克Cyto-Cal計數質控聚苯乙烯微粒
產品咨詢