詳細介紹
Duke 3K-700粒子計數器標準 3K,4K系列
l 使用NIST溯源尺寸標準
l 廣泛用于潔凈室和其他污染檢測
l 背景干擾程度低
本產品是單分散聚苯乙烯微球(PSL)懸浮液,用于氣態或液體粒子分散系統。
產品采用15ml滴瓶包裝,每一個包裝包括一個標證明和國家標準技術院(NIST)的溯源檢測證明
與3000和4000系列產品尺度標準微粒相比,本系列產品是通過對這些尺度標準的精密稀釋而得到的同時具有準確粒徑和粒子計數的產品。每個產品的離子濃度都優化至適于直接用于標粒子計數儀的濃度范圍, 為用戶省卻了即耗時又容易出錯的濃度調節步驟。
產品描述
本系列產品為NIST溯源標準微粒,產品具有的粒徑和準確的粒子數,為標和質控各種普遍應用于潔凈室和沾污監測的激光粒子計數儀器提供了便利而精密的工具。產品為分散在水性介質中的聚苯乙烯(PSL)微粒,用于水性分散系統或通過噴霧分散在氣相中。微粒粒徑的確是基于美國國家標準局NIST的標準尺通過溯源計量程序得到的。
微粒分散介質具有超低的粒子以外的殘留物質,以減少背景干擾。
Catalog | Nominal | NIST Traceable | Sie Distribution | Approx.Count |
Aqueous Suspensions, 15mL Package Calibrated by Transmission Electron Microscopy (TEM) | ||||
窗體 3K-100 | 0.1 µm | 0.102 µm ± 0.003 µm | s = 0.0076 µm, 7.5% CV | 109 |
3K-150 | 0.15 µm | 0.147µm ± 0.003µm | s = 0.0043µm, 2.9% CV | 109 |
3K-200 | 0.2 µm | 0.203µm ± 0.005µm | s = 0.0047µm, 2.3% CV | 109 |
3K-220 | 0.22 µm | 0.216µm ± 0.004µm | s = 0.0050µm, 2.3% CV | 109 |
3K-269 | 0.27 µm | 0.269µm ± 0.005µm | s= 0.042µm, 1.6% CV | 109 |
3K-300 | 0.3 µm | 0.296µm ± 0.006µm | s = 0.0053µm, 1.8% CV | 109 |
3K-350 | 0.35 µm | 0.350µm ± 0.006µm | s = 0.0053µm, 1.5% CV | 109 |
3K-400 | 0.4 µm | 0.400µm ± 0.009µm | s = 0.0073µm, 1.8% CV | 109 |
3K-500 | 0.5 µm | 0.498µm ± 0.009µm | s = 0.0079µm, 1.6% CV | 109 |
3K-600 | 0.6 µm | 0.600µm ± 0.009µm | s = 0.010µm, 1.7% CV | 109 |
3K-700 | 0.7 µm | 0.707µm ± 0.009µm | s = 0.0083µm, 1.2% CV | 109 |
3K-800 | 0.8 µm | 0.799µm ± 0.009µm | s = 0.0048µm, 0.6% CV | 109 |
3K-900 | 0.9 µm | 0.903µm ± 0.012µm | s = 0.0041µm, 0.5% CV | 109 |
Aqueous Suspensions, 15mL Package Calibrated by Optical Microscopy | ||||
3K-990 | 1.0 µm | 0.994µm ± 0.010µm | s = 0.010µm, 1.0% CV | 109 |
3K1000 | 1.0 µm | 1.019µm ± 0.015µm | s = 0.010µm, 1.0% CV | 109 |
3K1600 | 1.6 µm | 1.587µm ± 0.018µm | s = 0.021µm, 1.3% CV | 109 |
4K-02 | 2.0 µm | 1.999µm ± 0.020µm | s = 0.022µm, 1.1% CV | 5 x 108 |
4K-03 | 3.0 µm | 3.002µm ± 0.019µm | s = 0.029µm, 1.0% CV | 5 x 107 |
4K-04 | 4.0 µm | 4.000µm ± 0.043µm | σ = 0.04μm, 1.0% CV | 5 x 107 |
4K-05 | 5.0 µm | 4.993µm ± 0.040µm | s = 0.05µm, 1.0% CV | 107 |
4K-06 | 6.0 µm | 6.007µm ± 0.040µm | s = 0.06µm, 1.0% CV | 107 |
4K-07 | 7.0 µm | 6.982µm ± 0.045µm | s = 0.07µm, 1.0% CV | 107 |
4K-10 | 10 µm | 10.00µm ± 0.08µm | s = 0.09µm, 0.9% CV | 106 |
4K-15 | 15 µm | 15.02µm ± 0.015µm | s = 0.15µm, 1.0% CV | 106 |
4K-20 | 20 µm | 19.99µm ± 0.25µm | s = 0.28µm, 1.3% CV | 3 x 105 |
4K-25 | 25 µm | 24.61µm ± 0.22µm | s = 0.27µm, 1.1% CV | 3 x 105 |
4K-30 | 30 µm | 29.75µm ± 0.56µm | s = 0.42µm, 1.4% CV | 3 x 105 |
4K-40 | 40 µm | 39.82µm ± 0.24µm | s = 0.40µm, 1.0% CV | 8 x 104 |
4K-50 | 50 µm | 50.2µm ± 0.3µm | s = 0.5µm, 1.0% CV | 8 x 104 |
4K-60 | 60 µm | 59.2µm ± 0.6µm | s = 0.8µm, 1.4% CV | 8 x 104 |
4K-70 | 70 µm | 72.3µm ± 1.3µm | s = 0.9µm, 1.2% CV | 8 x 104 |
4K-80 | 80 µm | 79.4µm ± 0.5µm | s = 0.9µm, 1.1% CV | 3 x 104 |
4K-100 | 100 µm | 100µm ± 1.0µm | s = 1.5µm, 1.5% CV | 3 x 104 |
微粒組成: | 聚苯乙烯 |
微粒密度 | 1.05g/cm3 |
分散介質: | 純水 |
包裝規格: | 15ml瓶裝,每盒6瓶 |
微粒折射率: | 1.59 @ 589 nm (25°C) |
添加劑: | 含痕量表面活性劑,有助于粒子的穩分散 |
產品保質期: | ≥2年 |
存儲條件: | 儲存在4-30度范圍內,不要冰凍,緊閉瓶蓋防止污染,完分散的優先使用 |
包裝內容 | 標與溯源證書、粒子計數擬程序、原料安數據表(MSDS) |
杜克標準粒子 熱電粒子 熱電標準粒子 thermo粒子 thermo標準粒子 賽默粒子 賽默標準粒子飛世爾粒子 飛世爾標準粒子 fisher粒子 fisher標準粒子 (Duke thermo fisher) 美國Duke杜克標準粒子Duke標準粒子 聚苯乙烯 DUKE標準粒子/ 粒準乳膠球粒子/ 聚苯乙烯/ 標準微粒/ 微粒子/ Duke粒子 液體顆粒計數儀用 Duke 杜克3000系列20-900nm 產品描述: Duke 杜克標準粒子 微粒 3000系列-聚苯乙烯納米微粒 20-900nm 儀器介紹 Duke科學 Duke 杜克標準粒子 微粒 SURF-CAL用于半導體晶片掃描,0.047-3um 美國Duke 杜克標準粒子 3000 系列——-納米尺寸標準粒子(15mL包裝,1%固體含量) Duke標準粒子 STANDARDS-COUNT-CAL系列 Duke標準粒子 挑戰性標準粒子 STANDARDS-EY-Cal系列(2-70um) 標準顆粒 標準物質 DUKE粒子 標準粒子 杜克粒子 美國杜克 NIST粒子 NIST標準物質 溯源粒子 溯源物質 溯源粒子 進口粒子 Duke 金屬和礦物粒子和微球 Duke Fluoro-Max 綠色和紅色干粉狀熒光微球 Duke Fluoro-Max熒光標記粒子-綠色 DUKE HEPA-CHECK過濾膜挑戰微粒 Duke OptiBind 聚苯乙烯(PS)微粒 Duke OptiLink 羧基修飾聚苯乙烯微粒 Duke PHARM-TRO計數標準系列 Duke Power-Bind 鏈霉親和素微粒 Duke Sera-Mag磁性微珠 Duke Smoke-Check Duke Validex 計數精度尺度標準微粒 Duke 粒子計數器標準 3K,4K系列 Duke 球形玻璃材料 Duke 8000系列硅微球尺寸標準粒子 Duke 9000系列玻璃微球尺寸標準粒子 Duke ChromoSphere-T彩色尺度標準微粒 Duke Color-Rich染色羧基修飾微球 Duke COUNT-CAL標準顆粒 Duke Cyto-Cal Absolute Count Control計數質控微粒 Duke Cyto-Cal Alignment光路排序校正微粒 Duke Cyto-Cal Amine Modified Particle 微粒 Duke EY-CAL粒徑標準系列 Duke Fluoro-Max Fluorescent Particle Carboxylate modified and Streptavidin –coated Europium Chelate Particle Duke 5000 系列聚合物微粒懸浮液 Duke 2000系列均勻尺度聚合物標準粒子 Duke Cyto-Cal Carbonxylated Particle低強度驗證微粒 Duke Cyto-Cal Multifluo+ Violet Intensity Calibrator多熒光強度校正微粒 Clintex 標準粒子 Duke DRI-CAL系列干粉標準粒子歐共體標準物質局(BCR)認證石英參考顆粒 Duke 3000系列納米級尺度標準粒子 Duke ChromoSphere 彩色顯色微球 - 干粉 Duke 花粉和孢子非高分子聚合物微粒——球形植物孢粒和花粉 Duke Fluoro-Max 水相懸浮綠色 紅色 藍色熒光微球 Duke 7000系列共聚物微粒懸浮液 Duke SURF-CAL尺度標準微粒 Duke 4000系列聚合物微球尺寸標準粒子 Duke EY-CAL粒徑標準系列
產品咨詢